Cookie-Richtlinie
Wofür gilt diese Cookie-Richtlinie?
Diese Cookie-Richtlinie erläutert, wie Upway Technologies, Inc. („Upway“, „wir“, „uns“ oder „unser“) Cookies und andere ähnliche Technologien auf unseren Websites, die auf diese Cookie-Richtlinie verweisen (die „Website“), sowie in unseren E-Mails verwendet. Außerdem beschreibt sie Ihre Wahlmöglichkeiten bei der Verwaltung dieser Cookies und ähnlichen Technologien.
Weitere Informationen zu unserem Umgang mit Ihren Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Verwaltung Ihrer Einstellungen
Wenn Sie Ihre Einstellungen auf unserer Website in Bezug auf Cookies und ähnliche Technologien verwalten möchten (einschließlich ihrer Ablehnung), können Sie dies jederzeit über unsere Plattform zur Verwaltung der Cookie-Einwilligung tun, die über den Link „Cookie-Einstellungen“ in der Fußzeile jeder Seite unserer Website erreichbar ist.
Wenn Sie unsere Cookies nicht akzeptieren, kann die Nutzung unserer Website für Sie mit Einschränkungen verbunden sein. Beispielsweise können wir Ihr Gerät möglicherweise nicht wiedererkennen, sodass Sie sich bei jedem Besuch unserer Website erneut anmelden müssen.
Welche Arten von Technologien verwendet Upway?
Wir können auf unserer Website und in unseren E-Mails einige oder alle der folgenden „Technologien“ einsetzen:
Cookies: Ein Cookie ist eine sehr kleine Textdatei, die in Ihrem Browser oder im Speicher Ihres Geräts abgelegt werden kann. Es gibt zwei Arten: „Sitzungscookies“ und „dauerhafte Cookies“:
- Sitzungscookies werden von Ihrem Gerät bzw. aus Ihrem Browser entfernt, sobald Sie Ihren Browser schließen.
- Dauerhafte Cookies verbleiben auch nach dem Schließen Ihres Browsers auf Ihrem Gerät.
Bitte beachten Sie, dass sowohl Upway als auch Drittanbieter über unsere Website Cookies setzen können. Diese „Drittanbieter-Cookies“ werden von anderen Domains als den von uns kontrollierten gesetzt und können Ihr Gerät über verschiedene Websites hinweg wiedererkennen.
Pixel-Tags:
Ein Pixel-Tag ist ein transparentes GIF-Bild von der Größe eines einzelnen Pixels mit einer eindeutigen Kennung, das bestimmte Arten von Daten auf Ihrem Gerät erkennen kann (ähnlich wie Cookies). Pixel-Tags werden verwendet, um die Website und unsere E-Mail-Praktiken zu betreiben und zu verbessern, unter anderem um Cookies zu setzen, Besuche zu zählen sowie die Nutzung und die Wirksamkeit von E-Mail-Kampagnen zu verstehen.
Beispielsweise können wir Pixel-Tags in E-Mails einsetzen, um zu verstehen, wie Sie mit einer E-Mail interagieren – etwa, ob Sie die E-Mail geöffnet oder weitergeleitet haben oder ob Sie auf einen Link in der E-Mail geklickt haben, der Sie auf unsere Website geführt hat. Diese Pixel können die Uhrzeit, den Standort und das Betriebssystem des Geräts erfassen, mit dem Sie die E-Mail lesen.
Andere ähnliche Technologien:
Wir können auch andere Tracking-Technologien wie mobile Werbe-IDs und Tags oder HTML5 Local Storage / Local Shared Objects (die relevante Daten lokal auf Ihrem Gerät speichern) für ähnliche Zwecke wie in dieser Cookie-Richtlinie beschrieben verwenden.
Wenn wir in dieser Cookie-Richtlinie also von Cookies und „ähnlichen Technologien“ sprechen, umfasst dies auch die oben genannten Pixel-Tags, HTML5 Local Storage / Local Shared Objects und andere gleichwertige Tracking-Technologien.
Warum verwenden wir Cookies und ähnliche Technologien?
Die Zwecke, für die wir diese Technologien einsetzen, lassen sich einer der folgenden Kategorien zuordnen:
- Unbedingt erforderlich: Diese Technologien sind für das Funktionieren unserer Website und die Bereitstellung des von Ihnen angeforderten Dienstes unerlässlich, zum Beispiel indem sie dazu beitragen, dass der Inhalt einer Seite schnell und zuverlässig geladen wird. Sie erfordern keine Einwilligung und erscheinen daher nicht in der Verwaltungszentrale.
- Reichweitenmessung: Diese Technologien erfassen Informationen darüber, wie Nutzer mit unserer Website interagieren, und helfen uns, ihre Funktionsweise und unser Geschäft insgesamt zu verbessern. Weitere Informationen dazu, wie Google Daten im Rahmen von Google Analytics verwendet, finden Sie unter: www.google.com/policies/privacy/partners/
- Nicht personalisierte Werbung: Diese Technologien werden verwendet, um Werbung anzuzeigen, die nicht auf Ihrem Profil oder Ihrem Browserverlauf basiert, und um deren Leistung zu messen.
- Personalisierte Werbung: Diese Technologien erfassen Informationen über Ihr Surfverhalten, um Ihnen Werbung anzuzeigen, die für Sie und Ihre Interessen relevanter ist. Sie speichern zum Beispiel, welche Websites Sie besucht haben, und teilen diese Informationen mit anderen Parteien wie Anbietern von Werbetechnologie.
- Automatische Erfassung von Identifikationsdaten: Diese Technologien ermöglichen es uns und unseren Partnern, Ihr Gerät anhand von Informationen zu identifizieren, die es automatisch übermittelt (zum Beispiel Browsertyp oder Geräteeinstellungen).
Eine vollständige Liste der von uns verwendeten Technologien finden Sie im Abschnitt: Einzelheiten zu Cookies und ähnlichen Technologien.
Wie können Sie Ihre Einwilligung verwalten?
Sie können die Verwendung von Cookies und ähnlichen Technologien mit den folgenden Schritten steuern oder einschränken:
- Verwalten Sie Ihre Einstellungen auf unserer Website jederzeit über unsere Plattform zur Verwaltung der Cookie-Einwilligung, die über den Link „Cookie-Einstellungen“ in der Fußzeile jeder Seite unserer Website erreichbar ist.
- Pixel-Tags in E-Mails lassen sich in der Regel standardmäßig blockieren, indem Sie Ihr E-Mail-Programm so einstellen, dass externe Bilder blockiert oder E-Mails „nur als Text“ angezeigt werden.
Weitere Informationen zu Cookies, einschließlich der auf Ihrem Gerät gesetzten Cookies und wie Sie diese verwalten und löschen können, finden Sie unter www.allaboutcookies.org. Mehr über Targeting- und Werbe-Cookies und Ihre Wahlmöglichkeiten im Allgemeinen erfahren Sie bei der Network Advertising Initiative, bei der Consumer Choice der Digital Advertising Alliance oder, wenn Sie sich in Europa befinden, unter Your Online Choices.
Abschließend weisen wir darauf hin, dass die Nutzung unserer Website mit Einschränkungen verbunden sein kann, wenn Sie bestimmte nicht unbedingt erforderliche Cookies und ähnliche Technologien nicht akzeptieren. Beispielsweise können wir Ihr Gerät möglicherweise nicht wiedererkennen, sodass Sie sich bei jedem Besuch unserer Website erneut anmelden müssen.
Einzelheiten zu Cookies und ähnlichen Technologien
Diese Tabelle enthält Einzelheiten zu den konkreten Cookies und anderen ähnlichen Technologien, die wir verwenden. Bitte beachten Sie, dass sich diese Tabelle (einschließlich der darin aufgeführten Cookies und anderen ähnlichen Technologien) im Laufe der Zeit ändern kann.
| Name | Zweck | Speicherdauer | Domain | Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| Unbedingt erforderlich | ||||
| cart | Speichert den Warenkorb des Besuchers | 1 Jahr | upway.at | Shopify |
| _shopify_essential | Warenkorb, Checkout, Anmeldesitzung und Sicherheit | 1 Jahr | upway.at, checkout.upway.at | Shopify |
| _shop_app_essential | Shop-Pay-Anmeldung und Express-Checkout | 1 Jahr | shop.app | Shopify |
| euconsent-v2 | Speichert die Cookie-Einwilligungen des Besuchers (IAB TCF v2) | 6 Monate | upway.at | Sirdata |
| __sdgcm | Speichert den an Google-Dienste übermittelten Einwilligungsstatus (Consent Mode) | 6 Monate | upway.at | Sirdata |
| __cf_bm | Bot-Erkennung und Sicherheit | 30 Minuten | linkedin.com, alia-prod.com, openai.com, affirm.com, shdid.me | Cloudflare |
| _cfuvid | Ratenbegrenzung und Sicherheit | Sitzung | openai.com, affirm.com | Cloudflare |
| cozyHash | Leitet Besucher zum Shop ihres Landes weiter | Sitzung | upway.de, upway.at | Cozy |
| checkout_continuity_service | Finanzierungsangebote für Ratenzahlung und Checkout | 13 Monate | upway.co, affirm.com | Affirm |
| t_v2_s | Finanzierungsangebote für Ratenzahlung und Checkout | 13 Monate | affirm.com | Affirm |
| session | Finanzierungsangebote für Ratenzahlung und Checkout | 13 Monate | www.affirm.com | Affirm |
| 3060738.3440491 | Finanzierungsangebote für Ratenzahlung und Checkout | 13 Monate | affirm.com | Affirm |
| Reichweitenmessung | ||||
| _ga | Unterscheidet Besucher für Website-Statistiken | 13 Monate | upway.at | Google Analytics |
| _ga_* | Speichert den Sitzungsstatus für Website-Statistiken | 13 Monate | upway.at | Google Analytics |
| FPID | First-Party-Besucher-ID für Google Analytics (serverseitiges Tagging) | 13 Monate | upway.at | |
| FPLC | Verknüpft Besuche über Upway-Domains hinweg für Google Analytics | 1 Tag | upway.at | |
| FPGSID | Google-Analytics-Sitzungs-ID | Weniger als 1 Tag | upway.at | |
| __gtm_referrer | Speichert die verweisende Seite für Google Tag Manager | Sitzung | upway.at | |
| _shopify_y | Shop-Analyse: erkennt wiederkehrende Besucher | 13 Monate | upway.at | Shopify |
| _shopify_s | Shop-Analyse: identifiziert die Sitzung | 30 Minuten | upway.at | Shopify |
| _shopify_analytics | Shop-Analyse: Besuche, Sitzungen und Conversions | 1 Jahr | upway.at, checkout.upway.at | Shopify |
| shopify_client_id | Shop-Analyse: anonyme Besucher-ID | 1 Jahr | upway.at, checkout.upway.at | Shopify |
| mp_*_mixpanel | Produktanalyse: aufgerufene Seiten und Funnel-Ereignisse | 1 Jahr | upway.at | Mixpanel |
| _cs_id | Besucher-ID für die Analyse des Nutzererlebnisses | 13 Monate | upway.at | Contentsquare |
| _cs_c | Speichert den eigenen Einwilligungsstatus von Contentsquare | 13 Monate | upway.at | Contentsquare |
| _cs_s | Analyse des Nutzererlebnisses: Sitzung und Seitenanzahl | 30 Minuten | upway.at | Contentsquare |
| _cs_s_ctx | Analyse des Nutzererlebnisses: Sitzungskontext | 30 Minuten | upway.at | Contentsquare |
| _pk_id.* | Besucher-ID für Besuchsanalyse und Marketing-Attribution | 13 Monate | upway.at, checkout.upway.at | Matomo (Attributy) |
| _pk_ses.* | Besuchssitzung für die Analyse | 30 Minuten | upway.at, checkout.upway.at | Matomo (Attributy) |
| _pk_ref.* | Speichert die verweisende Website für die Attribution | 6 Monate | checkout.upway.at | Matomo (Attributy) |
| upway_visitor_id | Anonyme Besucher-ID für A/B-Tests | 1 Jahr | upway.at | Upway (GrowthBook) |
| Personalisierte und nicht personalisierte Werbung | ||||
| _gcl_au | Ordnet Conversions Klicks auf Google-Anzeigen zu | 3 Monate | upway.at | Google Ads |
| FPAU | Ordnet Conversions Klicks auf Google-Anzeigen zu (serverseitiges Tagging) | 3 Monate | upway.at | Google Ads |
| IDE | Werbe-Targeting und -Messung | 13 Monate | doubleclick.net | Google (DoubleClick) |
| test_cookie | Prüft, ob der Browser Cookies akzeptiert | Weniger als 1 Tag | doubleclick.net | Google (DoubleClick) |
| _fbp | Anzeigenauslieferung und Conversion-Messung auf Facebook und Instagram | 3 Monate | upway.at | Meta |
| MUID | Identifiziert den Browser für Bing-Anzeigen | 13 Monate | bing.com | Microsoft Advertising |
| _uetsid | Conversion-Tracking für Bing-Anzeigen (Sitzung) | 1 Tag | upway.at | Microsoft Advertising |
| _uetvid | Conversion-Tracking für Bing-Anzeigen (Besucher) | 13 Monate | upway.at | Microsoft Advertising |
| bcookie | Browser-ID für die Messung von LinkedIn-Anzeigen | 1 Jahr | linkedin.com | |
| li_gc | Speichert die LinkedIn-Cookie-Einwilligung des Besuchers | 6 Monate | linkedin.com | |
| lidc | Leitet Anfragen an LinkedIn-Server weiter | 1 Tag | linkedin.com | |
| _scid | Conversion-Messung für Snapchat-Anzeigen | 13 Monate | upway.at | Snapchat |
| _scid_r | Conversion-Messung für Snapchat-Anzeigen | 13 Monate | upway.at | Snapchat |
| _scida | Conversion-Messung für Snapchat-Anzeigen | 13 Monate | upway.at | Snapchat |
| _scsrid_r | Conversion-Messung für Snapchat-Anzeigen | 13 Monate | upway.at | Snapchat |
| X-AB | Snapchat-A/B-Tests | 1 Tag | sc-static.net | Snapchat |
| _shopify_marketing | Marketing-Attribution | 1 Jahr | upway.at, checkout.upway.at | Shopify |
| __kla_id | Identifiziert den Besucher für E-Mail- und SMS-Marketing sowie Anmeldeformulare | 13 Monate | upway.at | Klaviyo |
| __kla_session | Klaviyo-Sitzung | Weniger als 1 Tag | upway.at | Klaviyo |
| __ps_did | Attribution von Podcast-Werbung (Besucher-ID) | 1 Jahr | upway.at, checkout.upway.at | Podscribe |
| __ps_lu | Attribution von Podcast-Werbung (Landingpage) | 1 Jahr | upway.at, checkout.upway.at | Podscribe |
| __ps_lu_query | Attribution von Podcast-Werbung (Landingpage) | 1 Jahr | upway.at, checkout.upway.at | Podscribe |
| __ps_slu | Attribution von Podcast-Werbung (Landingpage der Sitzung) | 3 Wochen | upway.at, checkout.upway.at | Podscribe |
| __ps_sr | Attribution von Podcast-Werbung (Referrer) | 3 Wochen | upway.at, checkout.upway.at | Podscribe |
| __ps_fva | Attribution von Podcast-Werbung | Sitzung | upway.at, checkout.upway.at | Podscribe |
| __podscribe_did | Attribution von Podcast-Werbung (Besucher-ID) | Sitzung | upway.de, checkout.upway.de | Podscribe |
| __podscribe_upway_landing_url | Attribution von Podcast-Werbung (Landingpage) | Sitzung | upway.de, checkout.upway.de | Podscribe |
| __podscribe_upway_landing_url_query | Attribution von Podcast-Werbung (Landingpage) | Sitzung | upway.de, checkout.upway.de | Podscribe |
| __podscribe_upway_referrer | Attribution von Podcast-Werbung (Referrer) | Sitzung | upway.de, checkout.upway.de | Podscribe |
| lantern | Marketing-Attribution | 1 Monat | upway.de | Roeye |
| *_lantern | Marketing-Attribution | 6 Monate | roeye.com | Roeye |
| C | Werbe-Targeting und -Messung | 1 Monat | adform.net | Adform |
| uid | Werbe-Targeting und -Messung | 2 Monate | adform.net | Adform |
| ad-id | Werbe-Targeting und -Messung | 9 Monate | amazon-adsystem.com | Amazon Ads |
| ad-privacy | Speichert den Werbe-Widerspruch des Besuchers | 13 Monate | amazon-adsystem.com | Amazon Ads |
| guid | Attribution von Connected-TV-Werbung | 1 Jahr | mountain.com | MNTN |
| rt | Attribution von Connected-TV-Werbung | 1 Jahr | mountain.com | MNTN |
| tt | Attribution von Connected-TV-Werbung | 1 Jahr | px.mountain.com | MNTN |
Änderungen dieser Cookie-Richtlinie
Die Informationen zu den von uns verwendeten Cookies und ähnlichen Technologien können von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Bitte prüfen Sie diese Cookie-Richtlinie daher regelmäßig auf Änderungen.
Fragen
Wenn Sie Fragen zu dieser Cookie-Richtlinie haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter data@upway.shop.
Letzte Aktualisierung: 08.10.2026.
MEINE WUNSCHLISTE
Kontaktieren Sie unseren Kundenservice
Gerne beantworten wir Ihre Fragen und helfen Ihnen, wenn Sie ein Problem haben. Schicken Sie uns einfach eine Nachricht. Wir melden uns so schnell wie möglich.